Jadwal Pertandingan UEFA EURO CUP (Piala Eropa) 11, 12, 13, 14, dan 15 Juni 2016 Persentase Menang dan prediksi skor/gol oleh masing-masing team. Membahas tentang sepak bola tahun ini tidak lepas dari pertandingan UEFA EURO yang akan digelar di Perancis.
|
Uefa Euro 2016 France |
Pertandingan yang diikuti oleh negara-negara besar Eropa menjadi tontonan paling dinantikan saat ini. Pemain-pemain kelas atas akan kembali untuk membela negaranya untuk membuktikan siapakah yang menang dalam perhelatan sepak bola terbesar didunia setelah Piala Dunia. Mereka akan bertanding dan memperebutkan Piala Bergengsi di Eropa dan memegang Euro Cup 2016.
Berikut merupakan
Jadwal Pertandingan Piala Eropa yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2016 beserta persentase kemengangan dan prediksi skor/gol oleh masing-masing negara team di minggu pertama.
Sabtu 11 Juni | Jadwal Pertandingan | Presentase Menang/Gol | Prediksi Gol |
Perancis | 02.00 Pagi | 70% | 2:1 |
Romania | 30% |
Wales | 11.00 Malam | 40% | 0:1 |
Slovakia | 60% |
Minggu 12 Juni | Jadwal Pertandingan | Presentase Menang | Prediksi Gol |
Inggris | 02.00 Pagi | 69% | 3:2 |
Rusia | 31% |
Polandia | 11.00 Malam | 59% | 2:0 |
Irlandia Utara | 41% |
Senin 13 Juni | Jadwal Pertandingan | Presentase Menang | Prediksi Gol |
Jerman | 02.00 Pagi | 74% | 2:0 |
Ukraina | 26% |
Irlandia | 11.00 Malam | 43% | 1:2 |
Swedia | 57% |
Selasa 14 Juni | Jadwal Pertandingan | Presentase Menang | Prediksi Gol |
Belgia | 02.00 Pagi | 36% | 2:3 |
Italia | 64% |
Rabu 15 Juni | Jadwal Pertandingan | Presentase Menang | Prediksi Gol |
Portugal | 11.00 Malam | 68% | 2:1 |
Islandia | 32% |
0 comments:
Post a Comment